Modelos CP
El mantenimiento de los cultivos en hilera exige una herramienta que combine fuerza con delicadeza, y nuestras cultivadoras ofrecen exactamente ese equilibrio. Diseñadas para el control mecánico de malezas y la oxigenación del suelo entre surcos, estas máquinas permiten limpiar el terreno de competidores biológicos sin dañar el sistema radicular de las plantas.
Además de eliminar la maleza, su acción de aporcado fortalece la base del tallo y facilita la incorporación de fertilizantes granulados, optimizando la salud general de la plantación de manera mecánica y sostenible.
| CARACTERISTICAS | CP-09T | CP-13T | CP-15T | CP-19T |
|---|---|---|---|---|
| Número de Timones | 9 | 13 | 15 | 19 |
| Ancho del timón (cm) | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 |
| Despeje máximo (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Separación del surco ajustable (cm) | 60 a 100 | 60 a 100 | 60 a 80 | 80 |
| Ancho de trabajo (metros) | 2.50 | 4.27 | 4.27 | 5.16 |
| Tipo de enganche | 3 puntos Cat. II | 3 puntos Cat. II | 3 puntos Cat. II | 3 puntos Cat. II |
| Ancho de transporte (metros) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.60 |
| Control de profundidad | - | Opcional | Opcional | Incluido |
| Peso aproximado (kg) Sin Control de Profundidad | 356 | 549 | 595 | 898 |
| Potencia mínima requerida al motor (hp) | 70 a 90 | 70 a 90 | 70 a 90 | 100 a 105 |
Nota: Los valores indicados en la tabla son aproximados y dependerán de la configuración y modelo de cada implemento.