Modelos SBP
Para liberar el verdadero potencial de crecimiento de sus cultivos es necesario romper las capas compactadas que impiden el paso del agua y el crecimiento de las raíces de las plantas después de la siembra.
Los subsuelos Ironfield penetran las capas profundas sin alterar la composición de la superficie, fragmentando el piso de arado y facilitando una filtración hídrica superior. Al utilizar las diferentes versiones de estos equipos, se mejora la resiliencia del cultivo ante sequías al permitir que las raíces exploren zonas más profundas y húmedas, garantizando un anclaje fuerte y una nutrición vegetal sin barreras físicas.
| Modelo | No. de timones | Distancia máx. entre timones (cm) | Ancho máximo de trabajo (m) | Ancho de transporte (m) | Peso aproximado (kg) | Potencia mínima requerida al motor (hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP-03T | 3 | 80.00 | 2.38 | 1.86 | 363 | 75 a 80 |
| SBP-05T | 5 | 43.81 | 2.18 | 1.98 | 540 | 90 a 100 |
| SBP-07T | 7 | 50.00 | 2.80 | 2.65 | 692 | 110 a 120 |
| SBP-09T | 9 | 47.00 | 4.50 | 4.18 | 890 | 130 a 140 |
| SBP-11T | 11 | 40.00 | 4.40 | 4.18 | 1087 | 140 a 150 |
| SBP-13T | 13 | 38.80 | 4.39 | 4.18 | 1200 | 160 a 180 |
| SBP-15T | 15 | 33.80 | 5.33 | 4.93 | 1700 | 190 a 230 |
Nota: Los valores indicados en la tabla son aproximados y dependerán de la configuración y modelo de cada implemento.