Rastra de levante
La finalización de la cama de siembra requiere un implemento que transforme terrones en suelo fértil y mullido, y las rastras Ironfield están construidas para cumplir esta misión con máxima eficiencia. Gracias a sus discos de acero de alta resistencia y su configuración de peso balanceado, logran una pulverización uniforme y una incorporación perfecta de rastrojos superficiales. Ya sea para una labor de refinamiento tras el arado o para mezclar residuos de cultivos anteriores en el suelo, estas rastras proporcionan el acabado profesional que asegura un contacto óptimo entre la semilla y la tierra, disparando las tasas de germinación.
| Número de discos | Tipo de discos | Diámetro del disco (pulgadas) | Ancho de trabajo (metros) | Potencia mín. requerida (hp al motor) | Separación entre discos (pulgadas) | Número de cojinetes | Número de limpiadores | Peso Ø22 (kg) | Peso Ø24 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Discos cóncavos, lisos o dentados para flecha de 1 1/8" | 22" x 5/32" o 24" x 5/32" (Mixta o Dentada) | 1.60 | 45 - 55 | 9" | 4 | 12 | 397 | 431 |
| 16 | Discos cóncavos, lisos o dentados para flecha de 1 1/8" | 22" x 5/32" o 24" x 5/32" (Mixta o Dentada) | 1.80 | 45 - 55 | 9" | 6 | 14 | 419 | 455 |
| 18 | Discos cóncavos, lisos o dentados para flecha de 1 1/8" | 22" x 5/32" o 24" x 5/32" (Mixta o Dentada) | 2.05 | 55 - 65 | 9" | 6 | 16 | 441 | 479 |
| 20 | Discos cóncavos, lisos o dentados para flecha de 1 1/8" | 22" x 5/32" o 24" x 5/32" (Mixta o Dentada) | 2.29 | 65 - 75 | 9" | 6 | 18 | 480 | 522 |
| 22 | Discos cóncavos, lisos o dentados para flecha de 1 1/8" | 22" x 5/32" o 24" x 5/32" (Mixta o Dentada) | 2.43 | 75 - 85 | 9" | 6 | 20 | 568 | 615 |
| Número de discos | Tipo de discos | Diámetro del disco (pulgadas) | Ancho de trabajo (metros) | Potencia mín. requerida (hp al motor) | Separación entre discos (pulgadas) | Número de cojinetes | Número de limpiadores | Peso Ø22 (kg) | Peso Ø24 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Discos cóncavos, lisos o dentados para flecha de 1 1/8" | 22" x 5/32" o 24" x 5/32" (Mixta o Dentada) | 2.05 | 70 | 9" | 6 | 16 | 490 | 528 |
| 20 | Discos cóncavos, lisos o dentados para flecha de 1 1/8" | 22" x 5/32" o 24" x 5/32" (Mixta o Dentada) | 2.29 | 80 | 9" | 6 | 18 | 534 | 576 |
| 22 | Discos cóncavos, lisos o dentados para flecha de 1 1/8" | 22" x 5/32" o 24" x 5/32" (Mixta o Dentada) | 2.43 | 75 - 85 | 9" | 6 | 20 | 593 | 640 |
Nota: Los valores indicados en la tabla son aproximados y dependerán de la configuración y modelo de cada implemento.