Rastra de tiro
La finalización de la cama de siembra requiere un implemento que transforme terrones en suelo fértil y mullido, y las rastras Ironfield están construidas para cumplir esta misión con máxima eficiencia. Gracias a sus discos de acero de alta resistencia y su configuración de peso balanceado, logran una pulverización uniforme y una incorporación perfecta de rastrojos superficiales. Ya sea para una labor de refinamiento tras el arado o para mezclar residuos de cultivos anteriores en el suelo, estas rastras proporcionan el acabado profesional que asegura un contacto óptimo entre la semilla y la tierra, disparando las tasas de germinación.
| Número de discos | Tipo de discos | Diámetro del disco (pulgadas) | Ancho de trabajo (metros) | Potencia mín. requerida (hp al motor) | Separación entre discos (pulgadas) | Número de cojinetes | Número de limpiadores | Peso Ø24 (kg) | Peso Ø26 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/8" | 24" x 1/4" o 26" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 2.05 | 70 | 9" | 6 | 16 | 1320 | 1376 |
| 20 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/8" | 24" x 1/4" o 26" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 2.28 | 75 | 9" | 6 | 18 | 1400 | 1456 |
| 22 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/8" | 24" x 1/4" o 26" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 2.51 | 85 | 9" | 6 | 20 | 1510 | 1563 |
| 24 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/8" | 24" x 1/4" o 26" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 2.74 | 95 | 9" | 8 | 22 | 1625 | 1683 |
| 26 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/8" | 24" x 1/4" o 26" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 2.97 | 105 | 9" | 8 | 24 | 1720 | 1783 |
| 28 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/8" | 24" x 1/4" o 26" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 3.20 | 115 | 9" | 8 | 26 | 1815 | 1883 |
| 32 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/8" | 24" x 1/4" o 26" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 3.66 | 125 | 9" | 8 | 30 | 1910 | 1983 |
| Número de discos | Tipo de discos | Diámetro del disco (pulgadas) | Ancho de trabajo (metros) | Potencia mín. requerida (hp al motor) | Separación entre discos (pulgadas) | Número de cojinetes | Número de limpiadores | Peso Ø24 (kg) | Peso Ø26 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/2" | 24" x 1/4" o 26" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 2.28 | 80 | 9" | 6 | 18 | 1484 | 1543 |
| 22 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/2" | 24" x 1/4" o 26" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 2.51 | 95 | 9" | 6 | 20 | 1597 | 1650 |
| 24 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/2" | 24" x 1/4" o 26" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 2.74 | 105 | 9" | 8 | 22 | 1712 | 1770 |
| 26 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/2" | 24" x 1/4" o 26" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 2.97 | 110 | 9" | 8 | 24 | 1807 | 1866 |
| 28 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/2" | 24" x 1/4" o 26" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 3.20 | 120 | 9" | 8 | 26 | 1913 | 1970 |
| 32 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/2" | 24" x 1/4" o 26" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 3.66 | 130 | 9" | 8 | 30 | 1997 | 2078 |
| Número de discos | Tipo de discos | Diámetro del disco (pulgadas) | Ancho de trabajo (metros) | Potencia mín. requerida (hp al motor) | Separación entre discos (pulgadas) | Número de rodamientos | Número de limpiadores | Peso Ø26 (kg) | Peso Ø28 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/2" | 26" x 1/4" o 28" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 3.20 | 130 | 9" | 8 | 26 | 2441 | 2518 |
| 32 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/2" | 26" x 1/4" o 28" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 3.60 | 140 | 9" | 12 | 30 | 2561 | 2649 |
| 36 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/2" | 26" x 1/4" o 28" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 4.05 | 160 | 9" | 12 | 34 | 2686 | 2785 |
| 40 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/2" | 26" x 1/4" o 28" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 4.51 | 170 | 9" | 12 | 38 | 2811 | 2921 |
| 42 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/2" | 26" x 1/4" o 28" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 4.67 | 190 | 9" | 12 | 40 | 2948 | 3063 |
| 44 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/2" | 26" x 1/4" o 28" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 4.97 | 190 | 9" | 12 | 42 | 3086 | 3207 |
| Número de discos | Tipo de discos | Diámetro del disco (pulgadas) | Ancho de trabajo (metros) | Potencia mín. requerida (hp al motor) | Separación entre discos (pulgadas) | Número de rodamientos | Número de limpiadores | Peso Ø26 (kg) | Peso Ø28 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/2" | 26" x 1/4" o 28" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 3.64 | 140 | 10.5" | 10 | 26 | 2473 | 2552 |
| 32 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/2" | 26" x 1/4" o 28" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 4.17 | 160 | 10.5" | 12 | 30 | 2685 | 2773 |
| 36 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/2" | 26" x 1/4" o 28" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 4.70 | 180 | 10.5" | 12 | 34 | 2820 | 2919 |
| 40 | Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1 1/2" | 26" x 1/4" o 28" x 1/4" (Mixta o Dentada) | 5.50 | 210 | 10.5" | 12 | 38 | 2987 | 3101 |
Nota: Los valores indicados en la tabla son aproximados y dependerán de la configuración y modelo de cada implemento.